Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
11 Phạt góc 3
-
4 Phạt góc nửa trận 2
-
16 Số lần sút bóng 12
-
8 Sút cầu môn 7
-
92 Tấn công 69
-
60 Tấn công nguy hiểm 36
-
67% TL kiểm soát bóng 33%
-
17 Phạm lỗi 11
-
0 Thẻ vàng 4
-
1 Sút ngoài cầu môn 3
-
7 Cản bóng 2
-
11 Đá phạt trực tiếp 16
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
357 Chuyền bóng 184
-
68% TL chuyền bóng tnành công 50%
-
8 Việt vị 2
-
0 Đánh đầu 1
-
4 Số lần cứu thua 8
-
5 Tắc bóng 7
-
4 Cú rê bóng 5
-
34 Quả ném biên 16
-
5 Tắc bóng thành công 14
-
2 Cắt bóng 5
-
8 Tạt bóng thành công 3
-
0 Kiến tạo 2
-
13 Chuyển dài 22
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 3
90+5'
David D.
Uenaka A.
90+3'
Uenaka A.
90+2'
Uenaka A.
Kato R.
86'
Watanabe K.
Suzuki T.
86'
George Onaiwu
Tanimura K.
77'
Yuri Araujo
Inoue K.
77'
Amano J.
72'
Amano J.
Leo Gomes
Okugawa M.
71'
66'
Amano J.
Croux J.
Papagaio
Nagasawa S.
64'
58'
Suzuki T.
Ryuma Nakano
Hirato T.
56'
Fukuda S.
Sato K.
46'
Fukuoka S.
Saito M.
46'
HT0 - 1
35'
Tanimura K.
Croux J.
Nagasawa S.
Hara T.
31'
28'
Croux J.
12'
Jean Claude
Đội hình
Kyoto Sanga 4-3-3
-
7.326Ota G. -
6.6
44Sato K.
6.250Suzuki Y.
6.324Miyamoto Y.
6.122Sugai H. -
6.9
39Hirato T.
6.3
32Saito M.
6.56Joao Pedro -
6.8
14Hara T.
7.111Marco Tulio
6.3
29Okugawa M.
-
6.9
48Tanimura K. -
6.9
17Inoue K.
8.5

14Uenaka A.
7.0
37Croux J. -
7.2
45Jean Claude
6.88Kida T. -
7.0
25Suzuki T.
7.522Tsunoda R.
7.013Quinones J.
7.4
16Kato R. -
9.319Park I.
Yokohama F Marinos 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
93

Nagasawa S.
6.4

2
Fukuda S.
6.5
10
Fukuoka S.
6.5
48
Ryuma Nakano
6.5
9
Papagaio
6.7
25
Leo Gomes
4.2
21
Kakoi K.
5
Appiah Tawiah H.
18
Matsuda T.
7.7


Amano J.
20
6.7
Yuri Araujo
30
6.3
George Onaiwu
18
6.5
Watanabe K.
6
David D.
26
Ryoya Kimura
31
Kosei Suwama
33
Reno Noguchi
43
Yamane R.
28
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.7 Ghi bàn 1.4
-
0.7 Mất bàn 1.5
-
14.2 Bị sút cầu môn 10.3
-
5.0 Phạt góc 3.9
-
2.2 Thẻ vàng 2.2
-
11.8 Phạm lỗi 12.9
-
47.1% TL kiểm soát bóng 39.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 5% | 1~15 | 14% | 2% |
| 9% | 22% | 16~30 | 20% | 10% |
| 20% | 8% | 31~45 | 20% | 22% |
| 9% | 14% | 46~60 | 20% | 14% |
| 18% | 22% | 61~75 | 5% | 22% |
| 25% | 20% | 76~90 | 20% | 30% |



