Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
11 Phạt góc 2
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
15 Số lần sút bóng 8
-
2 Sút cầu môn 1
-
132 Tấn công 86
-
68 Tấn công nguy hiểm 27
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
6 Phạm lỗi 12
-
1 Thẻ vàng 1
-
9 Sút ngoài cầu môn 6
-
4 Cản bóng 1
-
12 Đá phạt trực tiếp 6
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
417 Chuyền bóng 358
-
73% TL chuyền bóng tnành công 76%
-
2 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 2
-
11 Tắc bóng 6
-
4 Cú rê bóng 2
-
20 Quả ném biên 20
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
13 Tắc bóng thành công 7
-
8 Cắt bóng 5
-
7 Tạt bóng thành công 0
-
0 Kiến tạo 1
-
36 Chuyển dài 15
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 1
90+5'
Taiyo Yamaguchi
Kein Sato
Fujio S.
Masuyama A.
90+2'
87'
Anzai S.
Kein Sato
85'
Yamashita K.
Kota Tawaratsumida
Kanji Kuwayama
Oh Se-Hun
83'
Shimoda H.
Mae H.
83'
74'
Koh T.
69'
Leon Nozawa
Nakagawa T.
69'
Anzai S.
Marcos Guilherme
Na Sang-Ho
Sento K.
63'
HT0 - 0
Mae H.
42'
Đội hình
FC Machida Zelvia 3-4-2-1
-
6.51Tani K. -
6.65Dresevic I.
7.33Shoji G.
7.46Henry Heroki Mochizuki -
6.9
11Masuyama A.
7.119Nakayama Y.
6.7
16Mae H.
7.088Nakamura H. -
7.07Soma Y.
7.1
8Sento K. -
7.0
90Oh Se-Hun
-
6.8
39Nakagawa T.
7.0
16Kein Sato -
6.6
33Kota Tawaratsumida
7.337Koizumi K.
7.0
8Koh T.
6.5
40Marcos Guilherme -
7.02Muroya S.
7.33Morishige M.
7.424Scholz A.
7.35Nagatomo Y. -
7.681Kim Seung-Gyu
FC Tokyo 4-4-2
Cầu thủ dự bị
10
Na Sang-Ho
6.5
18
Shimoda H.
6.6
49
Kanji Kuwayama
6.5
9
Fujio S.
44
Arai Y.
22
Numata T.
31
Lavi N.
23
Shirasaki R.
26
Kotaro Hayashi
7.3

Anzai S.
7
6.4
Leon Nozawa
28
6.5
Yamashita K.
14
Taiyo Yamaguchi
88
Hatano G.
13
Kanta Doi
32
Henrique Trevisan
44
Shirai K.
99
Higashi K.
10
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.3
-
0.7 Mất bàn 0.8
-
9.5 Bị sút cầu môn 11.9
-
6.1 Phạt góc 3.7
-
0.9 Thẻ vàng 1.7
-
10.9 Phạm lỗi 11.3
-
48.6% TL kiểm soát bóng 51.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 3% | 1~15 | 11% | 12% |
| 20% | 12% | 16~30 | 6% | 2% |
| 16% | 12% | 31~45 | 9% | 19% |
| 8% | 12% | 46~60 | 18% | 12% |
| 14% | 18% | 61~75 | 9% | 21% |
| 28% | 40% | 76~90 | 40% | 31% |



