Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 25' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
* Cú phát bóng
-
4 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
17 Số lần sút bóng 17
-
6 Sút cầu môn 6
-
125 Tấn công 88
-
42 Tấn công nguy hiểm 30
-
62% TL kiểm soát bóng 38%
-
13 Phạm lỗi 10
-
2 Thẻ vàng 3
-
6 Sút ngoài cầu môn 6
-
5 Cản bóng 5
-
9 Đá phạt trực tiếp 13
-
63% TL kiểm soát bóng(HT) 37%
-
574 Chuyền bóng 345
-
82% TL chuyền bóng tnành công 73%
-
3 Việt vị 3
-
1 Đánh đầu 10
-
22 Đánh đầu thành công 18
-
4 Số lần cứu thua 3
-
15 Tắc bóng 12
-
5 Số lần thay người 5
-
9 Cú rê bóng 6
-
25 Quả ném biên 15
-
14 Tắc bóng thành công 19
-
12 Cắt bóng 14
-
3 Tạt bóng thành công 8
-
2 Kiến tạo 0
-
16 Chuyển dài 23
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
Thay người đầu tiên *
-
* Thay người cuối cùng
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 2
Vagnoman J.
Assignon L.
90+1'
Andres C.
Undav D.
90+1'
Nartey N.
85'
84'
Wolf M.
Rexhbecaj E.
81'
M.Kömür
Rieder F.
81'
Saad E.
Kade A.
Undav D.
Stiller A.
80'
Nartey N.
Karazor A.
74'
Fuhrich C.
El Khannouss B.
74'
74'
Giannoulis D.
Assignon L.
68'
Tomas T.
Bouanani B.
68'
62'
Essende S.
Claude-Maurice A.
62'
Gouweleeuw J.
Banks N.
50'
Matsima C.
HT2 - 2
Undav D.
El Khannouss B.
39'
26'
Massengo H.
Mittelstadt M.
18'
17'
Schlotterbeck K.
Zagadou D.
Penalty awarded
16'
8'
Rieder F.
Đội hình
VfB Stuttgart 4-2-3-1
-
6.333Nubel A. -
7.8
7Mittelstadt M.
8.523Zagadou D.
6.829Jeltsch F.
6.3
22Assignon L. -
7.4
6Stiller A.
5.3
16Karazor A. -
6.118Leweling J.
6.8
11El Khannouss B.
6.0
27Bouanani B. -
8.62
26Undav D.
-
6.2
20Claude-Maurice A. -
6.9
30Kade A.
7.1
32Rieder F. -
7.5
13Giannoulis D.
6.3
8Rexhbecaj E.
7.3
4Massengo H.
6.719R.Fellhauer -
5.9
31Schlotterbeck K.
6.5
5Matsima C.
6.8
40Banks N. -
6.01Dahmen F.
Augsburg 3-4-2-1
Cầu thủ dự bị
28

Nartey N.
6.7

10
Fuhrich C.
6.4
4
Vagnoman J.
6.1
8
Tomas T.
6.4
30
Andres C.
6.0
2
Dakhil A.
24
Chabot J.
15
Stenzel P.
1
Bredlow F.
5.5
Essende S.
9
6.1
Saad E.
26
6.0
Wolf M.
27
6.6
Gouweleeuw J.
6
6.2
M.Kömür
36
Jakic K.
17
Labrovic N.
22
Tietz P.
21
Zesiger C.
16
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 0.9
-
0.9 Mất bàn 2.1
-
12.0 Bị sút cầu môn 12.4
-
6.0 Phạt góc 4.3
-
2.3 Thẻ vàng 2.5
-
12.5 Phạm lỗi 12.8
-
58.7% TL kiểm soát bóng 49.9%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 13% | 1~15 | 8% | 10% |
| 18% | 7% | 16~30 | 13% | 14% |
| 10% | 26% | 31~45 | 15% | 24% |
| 12% | 2% | 46~60 | 26% | 24% |
| 14% | 7% | 61~75 | 13% | 16% |
| 24% | 36% | 76~90 | 22% | 12% |



