Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 56' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
Cú phát bóng *
-
4 Phạt góc 2
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
14 Số lần sút bóng 9
-
3 Sút cầu môn 3
-
130 Tấn công 86
-
79 Tấn công nguy hiểm 23
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
9 Phạm lỗi 9
-
0 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
7 Cản bóng 3
-
9 Đá phạt trực tiếp 9
-
49% TL kiểm soát bóng(HT) 51%
-
563 Chuyền bóng 483
-
89% TL chuyền bóng tnành công 87%
-
2 Việt vị 3
-
32 Đánh đầu 22
-
12 Đánh đầu thành công 15
-
2 Số lần cứu thua 3
-
7 Tắc bóng 5
-
5 Số lần thay người 5
-
7 Cú rê bóng 11
-
21 Quả ném biên 11
-
1 Sút trúng cột dọc 1
-
13 Tắc bóng thành công 18
-
9 Cắt bóng 6
-
6 Tạt bóng thành công 1
-
0 Kiến tạo 1
-
17 Chuyển dài 22
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
Thẻ vàng cuối cùng *
-
* Thay người đầu tiên
-
Thay người cuối cùng *
- Xem thêm
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT0 - 2
83'
Akhomach I.
Buchanan T.
83'
Cardona S.
Moleiro A.
Sanchez R.
El Hilali O.
82'
Rubio M.
Urko G.
82'
81'
Badenes P. N.
74'
Perez A.
Oluwaseyi T.
74'
Gueye P.
Comesana S.
Pickel C.
Milla P.
71'
Pages J. C.
Exposito
71'
71'
Pepe N.
Moreno G.
61'
Buchanan T.
Garcia K.
Lozano P.
60'
57'
Moleiro A.
HT0 - 1
43'
Moreno G.
Comesana S.
Đội hình
Espanyol 4-4-1-1
-
5.913Dmitrovic M. -
6.812Salinas J.
6.26Cabrera L.
6.35Calero F.
6.5
23El Hilali O. -
5.8
11Milla P.
6.0
10Lozano P.
6.0
4Urko G.
7.224Dolan T. -
6.0
8Exposito -
6.09Roberto Fernández
-
6.4
21Oluwaseyi T.
8.1
7Moreno G. -
7.7
20Moleiro A.
7.116Partey T.
7.7
14Comesana S.
6.5
17Buchanan T. -
7.924Pedraza A.
7.412Renato Veiga
7.14R. Marin
7.0
26Badenes P. N. -
7.81Luiz Junior
Villarreal 4-4-2
Cầu thủ dự bị
19
Garcia K.
6.5
15
Rubio M.
6.3
2
Sanchez R.
6.0
17
Pages J. C.
6.2
18
Pickel C.
6.1
38
Riedel C.
1
Fortuno A.
20
Roca A.
30
Tristan P.
27
Javi Hernández
6.4
Gueye P.
18
6.2
Perez A.
22
6.0
Akhomach I.
11
6.0
Cardona S.
23
6.2
Pepe N.
19
Foyth J.
8
Parejo D.
10
Alcoado D. J. C.
13
Lopez H.
32
Altimira A.
3
Mourino S.
15
Tenas A.
25
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 2.0
-
1.2 Mất bàn 1.1
-
12.8 Bị sút cầu môn 14.1
-
5.7 Phạt góc 3.4
-
1.7 Thẻ vàng 2.2
-
12.7 Phạm lỗi 12.1
-
43.0% TL kiểm soát bóng 43.5%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 8% | 1~15 | 12% | 15% |
| 12% | 8% | 16~30 | 19% | 12% |
| 14% | 20% | 31~45 | 17% | 17% |
| 18% | 17% | 46~60 | 15% | 20% |
| 18% | 20% | 61~75 | 15% | 12% |
| 22% | 23% | 76~90 | 19% | 20% |



